Koin Tokenized BTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized BTC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized BTC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized BTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19788 mata uang kripto dalam daftar Tokenized BTC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,663,686,241.83 | -1.75% | Rp27.94T | Rp33,187.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,949,117.33 | -5.05% | Rp14.97T | Rp6,511.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.036% | Rp2,318.11T | Rp3,065.55T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,776.60 | -2.55% | Rp3.23T | Rp2,330.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,437,352.78 | -2.79% | Rp203.31B | Rp2,126.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,409,879.37 | -5.43% | Rp1.23T | Rp1,335.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | +0.01% | Rp372.86B | Rp1,259.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58.76 | +4.59% | Rp1.37B | Rp528.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,889,153.51 | -5.01% | Rp176.12M | Rp465.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,884.55 | -0.45% | Rp60.60B | Rp462.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,729.68 | -3.61% | Rp497.88B | Rp414.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,834.66 | -2.76% | Rp172.35B | Rp323.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,659,079,021.52 | -1.96% | Rp166.45M | Rp210.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp645,577.16 | +1.79% | Rp382.43B | Rp174.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,482,548.85 | +0.46% | Rp167.20B | Rp169.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp242,786.85 | -3.86% | Rp178.71B | Rp169.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,488.95 | -2.41% | Rp82.08B | Rp144.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,941.05 | +0.52% | Rp2.00B | Rp141.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,462,061.19 | -3.90% | Rp155.69M | Rp141.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,643.29 | -- | Rp410.94M | Rp136.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%